une bonne stabilité et une traction adaptée aux travaux agricoles.
Ce modèle dispose d’une voie avant et arrière de 2020 mm, ce qui permet une utilisation stable sur différents types de terrains agricoles.
Le TT2604 est conçu pour répondre aux besoins des exploitations agricoles nécessitant un tracteur robuste et simple dans sa configuration.
- Certifié CE — conforme aux normes européennes de sécurité et de qualité.
- Garantie 1 an — pour une tranquillité d’esprit totale.
- Couleurs au choix — disponible en plusieurs coloris selon vos préférences.
Détails techniques
| Modèle | TT2604 |
| Type | 4 roues motrices (4×4) |
| Puissance | 191,1 kW |
| DIMENSION (LxWxH) | 5730×3670×3130 |
| Empattement | 2820 mm |
| Garde au sol minimale | 430 mm |
| Masse minimale d'exploitation | 7 360 kg |
| Voie avant | 2020 mm, réglable par échelons |
| Voie arrière | 2020 mm, réglable en continu |
| Type d'embrayage | 14 pouces, sec, double action |
| Moteur | SC7H260G3 |
| Régime nominal | 2 200 tr/min |
| Boîte de vitesses | 16F+16R (option : 32F+32R) |
| Type de prise de force (PTO) | 8 cannelures, Ø38, Type I (option : 21 cannelures) |
| Puissance nominale PTO | ≥ 162,5 kW |
| Vitesse de prise de force (PTO) | 760/850 ou 760/1000 ou 540/1000 tr/min |
| Attelage | arrière, suspension trois points, CAT3 |
| Sortie hydraulique | 3 groupes |
| Mode de régulation hydraulique | système à relevage forcé, contrôle de position et contrôle flottant |
| Force de levage maximale au centre du cadre | ≥ 45,9 kN |
| Pneumatiques standard (avant/arrière) | 16,9-28 / 20,8-38 |
| Lestage standard (avant/arrière) | 780 / 240 kg |
